真空包装机
Dimension (W×L×H) | 565×750×1000㎜ |
---|---|
챔버규격 | 500×600×110㎜ |
접착선 | 5 * 480㎜ |
진공펌프 | 30㎥/hr |
공급전원 | 단상220V 1.5Kw |
Dimension (W×L×H) | 730×1650×1000㎜ |
---|---|
챔버규격 | 670×720×160㎜ |
접착선 | 2 * 10 * 700㎜ |
진공펌프 | 100㎥/hr |
공급전원 | 삼상380V 5.0kw |
- 디지털 기판으로 미세조정 및 사용이 간편함
- 사용과 이동이 간편함
- 공간에 제한이 적음
Dimension (W×L×H) | 820×1000×950 |
---|---|
챔버규격 | 100㎥/hr |
접착선 | 2~3회/min |
진공펌프 | 760mm |
공급전원 | 삼상380v 5.0kw, 공압5kg/㎠ |
Dimension (W×L×H) | 850×1925×950㎜ |
---|---|
챔버규격 | 100㎥/hr |
접착선 | 2~3회/min |
진공펌프 | 760mm |
공급전원 | 삼상380v 5.0kw, 공압5kg/㎠ |
- 열성형으로 필름을 제품에 완전 밀착됨
- 시각적인효과와 제품보호 기능을 가짐
- 외관이 입체적으로 살아남
- 용기포장과 진공포장이 동시에 가능케 되어 제품의 상품성이 올라감