NWC490
| 2列 | NWC592 UDL210-I | NWC592H UDL210-I | |
|---|---|---|---|
| 4列 | NWC594 UDL210-I | NWC594H UDL210-I | |
| 最大容量 | 200g | ||
| 计量范围 | 1g ~ 200g | ||
最小计量偏差 |
0.05g | 0.001g | |
| 最小刻度 | ±0.1g | ±0.01g | |
最大处理速度 |
60ea/min - per lane | 50ea/min - per lane | |
| 移动速度 | 10 ~ 50 m/min | ||
| 产品 | 宽度 | 10 ~ 100 mm | |
| 长度 | 30 ~ 200 mm | ||
| 高度 | 5 ~ 100 mm | ||
| 选别部 | 皮带下降式 | ||
最小计量偏差根据计量产品及计量条件不同而有所变化.
最大处理速度根据计量产品尺寸和输送机速度不同而有所变化.



