NWC490
| Model | NWC490F-30 | NWC490F-60 | |
|---|---|---|---|
| 最大容量 | 300g | 600g | |
| 计量范围 | 3 ~ 300g | 6 ~ 600g | |
最小计量偏差 |
± 0.15g | ± 0.3g | |
| 最小刻度 | 0.05g | 0.1g | |
最大处理速度 |
400 ea/min | 350ea/min | |
| 移动速度 | 10 ~ 84 m/min | 10 ~ 74 m/min | |
| 产品 | 宽度 | 30~100mm | 30~150mm |
| 长度 | 30~200mm | 30~200mm | |
| 高度 | 10~100mm | 10~150mm | |
| 适应选别部 | 吹气式 | ||
| 尺寸 | B | 100mm | 150mm |
| C1 | 200 / 250 / 300 / 350 mm | ||
| C2 | 200 / 250 / 300 / 350 mm | ||
| C3 | 200 / 250 / 300 / 350 mm | ||
| C4 | 440 / 500 / 560 mm | ||
最小计量偏差根据计量产品和计量条件不同而有所变化.
最大处理速度根据计量产品和输送机速度不同而有所变化




