NWC490
2열 | NWC892 SWL210-I | NWC892 SWL615-I | NWC892 SWL1222-I | NWC892 SWM330-I | |
---|---|---|---|---|---|
4열 | NWC894 SWL210-I | NWC894 SWL615-I | NWC894 SWL1222-I | - | |
最大容量 | 200g | 600g | 1200g | 3000g | |
计量范围 | 1g ~ 200g | 1g ~ 600g | 1g ~ 1200g | 3g ~ 3000g | |
最小刻度 | 0.05g | 0.1g | 0.1g | 0.5g | |
1 最小计量偏差 | ±0.1g | ±0.2g | ±0.2g | ±1.0g | |
![]() |
150ea/min per lane | 150ea/min per lane | 130ea/min per lane | 90ea/min per lane | |
移动速度 | 10~70 m/min | 10~80 m/min | 10~100 m/min | 10 ~ 85 m/min | |
产品 | 宽度 | 10 ~ 100 mm | 10 ~ 150 mm | 10 ~ 220 mm | 10 ~ 300 mm |
长度 | 30 ~ 200 mm | 50 ~ 250 mm | 50 ~ 350 mm | 70 ~ 350 mm | |
高度 | 5 ~ 100 mm | 5 ~ 150 mm | 5 ~ 220 mm | 5 ~ 300 mm | |
选别部 | 皮带下降式 |
最小计量偏差根据计量产品的状态和计量条件不同而有所变化.
最大处理速度根据计量产品的大小和输送机速度不同而有所变化.